Tabulka městské soutěže

12. 05. 2009 | † 15. 05. 2009 | kód autora: WW7

 

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Sp. Chrást "B" 24 22 2 0 89: 14 68 ( 32)
2. Zruč "B" 23 20 0 3 91: 19 60 ( 27)
3. Hradiště 24 17 1 6 66: 31 52 ( 16)
4. Třemošná 24 15 1 8 70: 30 46 ( 10)
5. S. Křimice "B" 24 14 0 10 80: 48 42 ( 6)
6. SK Smíchov 24 14 0 10 69: 50 42 ( 6)
7. S. Lhota 24 13 2 9 84: 50 41 ( 5)
8. S. Černice "B" 23 12 2 9 47: 40 38 ( 2)
9. St. Plzenec "B" 24 11 3 10 66: 63 36 ( 0)
10. FC Chotíkov "B" 24 11 0 13 61: 80 33 ( -3)
11. Košutka "B" 24 8 2 14 42: 51 26 (-10)
12. Plzeň-Letná "B" 24 6 2 16 41: 67 20 (-16)
13. Sparta Plzeň "B" 24 6 2 16 43:106 20 (-16)
14. Spoje Plzeň "B" 24 5 2 17 36: 77 17 (-19)
15. Druztová "B" 24 4 0 20 27:103 12 (-24)
16. Slavia Papírny 24 3 1 20 22:105 10 (-26)

 

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky sport

Související články